
Femitsu ha publicado las últimas listas en caja para Japón, y hemos encontrado algunos recién llegados esta semana para agregar a los diez primeros.
La pole position es una colina silenciosa para PS5, que comienza más fuerte con 57,475 unidades vendidas. Sin embargo, no muy lejos, Mario es el mundo del carrito, que ha agregado otros 35.027 a su carrera. De hecho, el recién lanzado Sonic Racing: Cross Worlds no pudo quedarse con el carrito de carros de Nintendo, y 5,571 unidades se vendieron en el número 9.
Es importante tener en cuenta que la apelación de Sonic en Japón no es igual a la audiencia occidental, y es tan probable que las personas solo estén esperando la versión Switch 2, que está a punto de lanzar más adelante este año.
En otros lugares, Etiopia Wrestleria: Red Alchemist y White Guardian también comenzaron, la versión Switch derrotó la versión de PS5 y vendió 10,425 copias a la semana.
Para esta semana, la baja completa en los diez primeros es:
| Posición | Juego | Plataforma | Ventas de unidades (22 – 28 de septiembre) | Venta de unidades totales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colina silenciosa F | PS5 | 57,475 | El último |
| 2 | Mario de Mario Cart World | Cambio 2 | 35.027 | 1.801.323 |
| 3 | EA Sports FC 26 | PS5 | 11,327 | El último |
| 4 | Airtelier Wrestleria: alcamista rojo y tutor blanco | Cambiar | 10,425 | El último |
| 5 | 9 secuela RIP | Cambiar | 10,037 | El último |
| 6 | Airtelier Wrestleria: alcamista rojo y tutor blanco | PS5 | 9.802 | El último |
| 7 | Burro Kong Banana | Cambio 2 | 9,055 | 327,496 |
| 8 | EA Sports FC 26 | Cambiar | 6.529 | El último |
| 9 | Racing de sonido: Cross Worlds | Cambiar | 5,571 | El último |
| 10 | Artesanía | Cambiar | 5.061 | 4,012,680 |
El hardware es un aspecto familiar nuevamente esta semana. Switch 2 está en la parte superior con otra unidad de 44,150 unidades que se venden, que es el segundo interruptor al modelo OLED Switch.
En general, el interruptor, la luz del interruptor y el interruptor OLED vendieron un total de 23,110 unidades esta semana, mientras que PS5, PS5 Digital y PS5 Pro administraron un total de 16,911. ¡Entonces una victoria para el interruptor de genes anterior!
| Posición | Consola | Ventas de unidades (22 – 28 de septiembre) | Venta de una unidad de por vida |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambiar 2 | 44,150 | 2,109,622 |
| 2 | Cambiar modelo OLED | 14,187 | 9,200,581 |
| 3 | PlayStation 5 | 11,597 | 5,797,893 |
| 4 | Ligero de interruptor | 6.369 | 6,675,041 |
| 5 | PlayStation 5 Edición digital | 3,228 | 1.007,265 |
| 6 | Cambiar | 2.554 | 20,152,804 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 2.086 | 251,777 |
| 8 | Serie de xbox x | 253 | 322,616 |
| 9 | Xbox Series X Digital Edition | 98 | 339,599 |
| 10 | Serie de Xbox s | 90 | 21,673 |
| 11 | PlayStation 4 | 21 | 7,929,938 |
¿Qué piensas sobre la tabla japonesa de esta semana? Cuéntanos a continuación.
(Tagstotranslate) Charts japoneses (T) Nintendo Switch 2 (T) Nintendo Switch
